|
33#
发表于 2007-11-7 15:24:57
|
只看该作者
来自:湖南
根骨方向 1076 1675 197 306 20 30 23 36
灵性方向 98 153 1129 1758 20 30 39 60
力量方向 49 76 0 0 244 376 -103 -157
敏捷方向 98 153 98 153 10 15 163 251
根骨灵性 721 1123 515 802 20 30 23 36
根骨力量 566 882 98 153 124 190 19 30
根骨敏捷 412 641 197 306 20 30 111 172
灵性力量 49 76 618 962 103 158 25 39
灵性敏捷 118 184 566 882 0 0 111 172
力量敏捷 49 76 0 0 124 190 77 118
敏捷方向 98 153 98 153 10 15 163 251
看了你这全敏的数据,我真想把我这宝宝丢了#8
速度的差距太大了,#8 |
|