武器 | 灵性需求方向 | 根骨需求方向 | 均衡需求方向 | 敏捷需求方向 | 力量需求方向 |
加强雷法伤害 | 420 | 360 | 324 | 240 | |
加强火法伤害 | 336 | 288 | 259 | 192 | |
加强风法伤害 | 294 | 252 | 227 | 168 | |
加强水法伤害 | 294 | 252 | 227 | 168 | |
加强人法命中 | 28 | 24 | 22 | 12 | |
加强震慑 | 30% | 18% | 18% | 9.6% | |
攻击 | 504 | 504 | 720 | 504 | 1500 |
致命、反击等 | 31.2%*2 | ||||
衣服 | 灵性需求方向 | 根骨需求方向 | 均衡需求方向 | 敏捷需求方向 | 力量需求方向 |
增加速度 | 50 | ||||
增加气血 | 384 | 360 | |||
增加法力 | 384 | 360 | |||
增加攻击 | 192 | ||||
抗人法 | 32 | 36 | 30 | 22 | 32 |
抗雷法 | 252 | 151 | 201 | 100 | 151 |
躲闪 | 156 | ||||
防御 | 360 | 360 | 720 | 360 | 900 |
加强人法命中 | 13 | 10 | 10 | ||
加强雷法伤害 | 108 | 90 | 90 | ||
加强火法伤害 | 108 | 90 | 90 | ||
加强风法伤害 | 75 | 63 | 63 | ||
加强水法伤害 | 75 | 63 | 63 | ||
致命、反击等 | 20.4%*2 | ||||
强震慑 | 13.2% | 10.5% | 10.5% |
头饰 | 灵性需求方向 | 根骨需求方向 | 均衡需求方向 | 敏捷需求方向 | 力量需求方向 |
增加速度 | 25 | ||||
增加气血 | 192 | 138 | |||
增加法力 | 192 | 138 | |||
增加攻击 | 144 | ||||
抗人法 | 32 | 36 | 30 | 22 | 32 |
抗雷法 | 420 | 252 | 336 | 168 | 168 |
躲闪 | 84 | ||||
加强人法命中 | 13 | 10 | 10 | ||
加强雷法伤害 | 108 | 90 | 90 | ||
加强火法伤害 | 86 | 72 | 72 | ||
加强风法伤害 | 75 | 63 | 63 | ||
加强水法伤害 | 75 | 63 | 63 | ||
致命、反击等 | 8.4%*2 | ||||
强震慑 | 13.2% | 10.5% | 10.5% |
鞋子 | |
增加速度 | 168 |
增加属性点数 | 18 |
抗人法 | 18 |
抗雷法 | 96 |
项链 | |
增加气血 | 576 |
增加法力 | 576 |
增加属性点数 | 15 |
抗人法 | 18 |
抗雷法 | 120 |
装备类型 | 能力类型 | 11-14级装备炼化上限 | 15级装备炼化上限 |
头饰 | 抗人法 | 23 | 25 |
抗雷法 | 50 | 100 | |
防御 | 100 | 200 | |
属性点 | 15 | 16 | |
加强中毒几率 | 100 | 0 | |
项链 | 抗人法 | 23 | 25 |
抗雷法 | 50 | 100 | |
躲闪 | 10 | 100 | |
忽视抗毒几率 | 50 | 5 | |
衣服 | 抗人法 | 23 | 25 |
抗雷法 | 50 | 100 | |
防御 | 100 | 200 | |
属性点 | 15 | 16 | |
加强中毒几率 | 100 | 0 | |
武器 | 强人法 | 14 | 15 |
忽视抗人法 | 7 | 8 | |
强雷法 | 40 | 50 | |
忽视抗雷法 | 40 | 50 | |
鞋子 | 属性点 | 15 | 16 |
速度 | 15 | 16 | |
抗雷法 | 25 | 100 |
欢迎光临 新大话西游3(经典版)官方论坛 (http://xy3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |